Grade de peritagem
ESC.ASP-0240/26Box 44ADCOS · duploCARTUCHO, DUPLO, PUSHER — 25 mmMetalurgia herdada
TC/SIC/CAR/SIC/VITON — aplicada às partes metálicasModelo casado — a grade nasceu pré-preenchida (componentes + metalurgia herdada). O foco são as exceções.
| Componente | Material | Condição | Serviço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Luva | 304 SS | AV | MA/LI | |
| Sobreposta interna | 316 SS | BE | LI | Sem notas |
| Sobreposta externaNão aplicável | — | — | — | Sem notas |
| Colar | 304 SS | AV | MA/LI | |
| Disco | 316 SS | BE | LI | Sem notas |
| Estojo interno | 316 SS | BE | LI | Sem notas |
| Anel de contenção | 316 SS | AV | TR | |
| MultipontosNão aplicável | — | — | — | |
| Encosto do rotor | — | Pendente | — | Sem notas |
| Componente | Material | Condição | Serviço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| F. rotativa — interna | TC | BE | LP | Sem notas |
| F. rotativa — externa | SIC | BE | LP | Sem notas |
| Sede — interna | 316 SS / SIC | AV | LP | Sem notas |
| Sede — externa | CAR | AV | TR |
| Componente | Dimensão / Ref. Parker | Material | Qtde | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Anel "o" | 2-120 | VITON | 1 | |
| Anel "o" | 2-140 | VITON | 2 | |
| Junta | Ø91,5 × Ø76,5 × 1,6 | PTFE rígido | 1 | |
| Especial | DESENHO DT-ASP-103 | VITON | 1 | |
| FoleNão aplicável | — | — | — | Sem notas |
| Componente | Dimensão | Qtde | Material | Condição | Serviço | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mola | — | 10 | 302 SS | BE | LI | Sem notas |
| ParafusoAllen s/c ponta côncava #10-24 UNC × 3/8" | #10-24 × 3/8" | 3 | 304 SS | AV | TR | |
| Clipe | — | 3 | plástico | AU | TR | |
| Anel elástico | — | 3 | 302 SS | AV | LI/TR |
Fotos da peritagem — nenhuma ainda
Escolha a foto e escreva a legenda — toda foto entra com legenda.
As fotos ficam nesta sessão e somem ao recarregar a página — ainda não há envio nem armazenamento. Elas já aparecem no laudo, no fechamento deste escopo.
Ver componentes22 componentes · 8 em atenção · 1 sem condição — rascunho parcial é permitidoEnviar para fechamento